Resultatenrekening 30/06/2016 - 30/06/2015 |
Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers |
| 30 juni '16 | 30 juni '15 | Wijziging |
(in miljoen euro) | 6M | 6M | |
| | | |
Opbrengsten | 164.4 | 150.6 | 9.2% |
Bedrijfsresultaat (EBIT) | 13.9 | 13.5 | 2.6% |
Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 | 15.3 | 16.9 | -9.0% |
Financieel resultaat | -0.8 | -1.2 | 37.4% |
Resultaat voor belastingen | 13.0 | 12.3 | 6.2% |
Belastingen | -3.4 | -3.0 | 16.5% |
Netto resultaat (voortgezette activiteiten) | 9.6 | 9.3 | 3.0% |
Resultaat van de verkochte activiteiten | -0.2 | 0.0 | 240.9% |
Netto resultaat (aandeel van de groep) | 9.5 | 9.3 | 1.8% |
Netto cash flow 2 | 11.1 | 12.7 | -12.7% |
| | | |
Balans per 30/06/2016 - 31/12/2015 |
Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers |
| 30 juni '16 | 31 december '15 | Wijziging |
(in miljoen euro) | 6M | 12M | |
| | | |
Eigen vermogen | 92.5 | 87.1 | 6.2% |
Netto financiële schulden | 9.9 | 0.1 | 13218.9% |
Activa - te koop | 0.5 | 0.5 | -2.0% |
Balanstotaal | 200.0 | 186.6 | 7.2% |
| | | |
Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers per aandeel |
|
| 30 juni '16 | 30 juni '15 | Wijziging |
(in euro) | 6M | 6M | |
| | | |
Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 | 1.96 | 2.16 | -9.3% |
Resultaat voor belastingen | 1.67 | 1.57 | 6.4% |
Resultaat na belastingen van de voortgezette activiteiten (winst per aandeel) | 1.23 | 1.19 | 3.4% |
Netto cash flow 2 | 1.41 | 1.62 | -13.0% |
Eigen vermogen (30 juni 2016-31 december 2015) | 11.84 | 11.14 | 6.3% |
Aantal aandelen (balansdatum) | 7'818'999 | 7'818'999 | |
Aantal aandelen (gemiddeld) | 7'818'999 | 7'818'999 | |
| | | |
1 EBITDA = earnings before interest, taxes, depreciation and amortization; Dit is het bedrijfsresultaat vermeerderd met de |
afschrijvingen, (bijzondere) waardeverminderingen op handelsvorderingen en op voorraden en voorzieningen. |
| | | |
2 De netto cash flow is de winst na belastingen vermeerderd met de afschrijvingen, (bijzondere) waardeverminderingen op |
voorraden en op handelsvorderingen en voorzieningen. | | | |