Resultatenrekening 30/06/2017 - 30/06/2016 |
Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers |
| 30 juni '17 | 30 juni '16 | Wijziging |
(in miljoen euro) | 6M | 6M | |
| | | |
Opbrengsten | 173.5 | 164.4 | 5.5% |
Bedrijfsresultaat (EBIT) | 16.3 | 13.9 | 17.3% |
Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 | 18.5 | 15.3 | 20.7% |
Financieel resultaat | -0.8 | -0.8 | 6.2% |
Resultaat voor belastingen | 15.5 | 13.1 | 18.0% |
Belastingen | -4.7 | -3.4 | 36.0% |
Netto resultaat (voortgezette activiteiten) | 10.8 | 9.7 | 11.6% |
Resultaat van de verkochte activiteiten | 0.0 | -0.2 | -116.7% |
Resultaat van participaties opgenomen onder de vermogensmutatiemethode | 0.1 | -0.1 | -354.4% |
Resultaat toerekenbaar aan de minderheidsaandeelhouders | -0.1 | | |
Netto resultaat (aandeel van de groep) | 11.1 | 9.5 | 17.1% |
Netto cash flow 2 | 13.3 | 11.1 | 19.6% |
| | | |
Balans per 30/06/2017 - 31/12/2016 |
Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers |
| 30 juni '17 | 31 december '16 | Wijziging |
(in miljoen euro) | 6M | 12M | |
| | | |
Eigen vermogen | 105.1 | 100.2 | 4.9% |
Netto financiële schulden | 2.1 | -3.2 | -165.8% |
Activa - te koop | 0.4 | 0.5 | -7.6% |
Balanstotaal | 222.0 | 210.6 | 5.4% |
| | | |
Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers per aandeel |
|
| 30 juni '17 | 30 juni '16 | Wijziging |
(in euro) | 6M | 6M | |
| | | |
Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 | 2.37 | 1.96 | 20.9% |
Resultaat voor belastingen | 1.98 | 1.68 | 17.9% |
Netto resultaat (winst per aandeel) | 1.42 | 1.24 | 14.5% |
Netto cash flow 2 | 1.70 | 1.42 | 19.7% |
Eigen vermogen (30 juni 2017-31 december 2016) | 13.45 | 12.82 | 4.9% |
Aantal aandelen (balansdatum) | 7'818'999 | 7'818'999 | |
Aantal aandelen (gemiddeld) | 7'818'999 | 7'818'999 | |
| | | |
1 EBITDA = earnings before interest, taxes, depreciation and amortization; Dit is het bedrijfsresultaat vermeerderd met de |
afschrijvingen, (bijzondere) waardeverminderingen op handelsvorderingen en op voorraden en voorzieningen. |
| | | |
2 De netto cash flow is de winst na belastingen vermeerderd met de afschrijvingen, (bijzondere) waardeverminderingen op |
voorraden en op handelsvorderingen en voorzieningen. |