Resultatenrekening | |||
Geconsolideerde, geauditeerde kerncijfers | |||
(in miljoen euro) | Dec 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Wijziging |
12M | 12M |
| |
Opbrengsten | 318.2 | 286.3 | 11.10% |
Bedrijfsresultaat (EBIT) | 25.1 | 24.8 | 1.10% |
Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 | 28.5 | 31.7 | -10.30% |
Financieel resultaat | -1.3 | -1.2 | -9.30% |
Resultaat voor belastingen | 23.7 | 23.6 | 0.60% |
Belastingen | -6.8 | -5.9 | 14.60% |
Netto resultaat (voortgezette activiteiten) | 16.9 | 17.7 | -4.10% |
Resultaat van de verkochte activiteiten | -0.2 | -0.1 | 131.80% |
Resultaat van participaties opgenomen onder de vermogensmutatiemethode | 0.3 | ||
Resultaat toerekenbaar aan de minderheidsaandeelhouders | -0.2 | ||
Netto resultaat (aandeel van de groep) | 17.1 | 17.5 | -2.40% |
Netto cash flow 2 | 20.5 | 24.6 | -16.50% |
Balans | |||
Geconsolideerde, geauditeerde kerncijfers | |||
(in miljoen euro) | Dec 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Wijziging |
12M | 12M | ||
Eigen vermogen | 100.2 | 87.1 | 15.10% |
Netto financiële schulden (schulden+/Cash-) | -3.2 | 0.1 | -4382.40% |
Activa - te koop | 0.5 | 0.5 | 3.00% |
Balanstotaal | 210.6 | 186.6 | 12.80% |
Geconsolideerde, geauditeerde kerncijfers per aandeel | |||
(in euro) | Dec 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Wijziging |
12M | 12M | ||
Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 | 3.64 | 4.06 | -10.30% |
Resultaat voor belastingen | 3.04 | 3.02 | 0.70% |
Netto resultaat (winst per aaneel) | 2.19 | 2.24 | -2.20% |
Netto cash flow 2 | 2.63 | 3.14 | -16.20% |
Eigen vermogen | 12.82 | 11.14 | 15.10% |
Aantal aandelen (balansdatum) | 7'818'999 | 7'818'999 | |
Aantal aandelen (gemiddeld) | 7'818'999 | 7'818'999 | |
|
| ||
1 EBITDA = earnings before interest, taxes, depreciation and amortization; Dit is het bedrijfsresultaat vermeerderd met de afschrijvingen, (bijzondere) waardeverminderingen op handelsvorderingen en op voorraden en voorzieningenvoor overige risico's en kosten. | |||
2 De netto cash flow is de winst na belastingen vermeerderd met de afschrijvingen, (bijzondere) waardeverminderingen op voorraden en op handelsvorderingen en voorzieningen voor overige risisco's en kosten. |