Update mbt het inkoopprogramma eigen aandelen
In uitvoering van de regelgeving met betrekking tot de inkoop eigen aandelen, meldt JENSEN-GROUP NV dat in het kader van het inkoopprogramma eigen aandelen zoals bekendgemaakt per 14 november 2013, de volgende verrichtingen zijn uitgevoerd in de periode van 4 augustus 2014 tot en met 8 augustus 2014 op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussel en dit in overeenstemming met het mandaat gegeven door de Buitengewone Algemene Vergadering van 4 oktober 2012:
Datum | Aantal aandelen | Gem. prijs | Hoogste prijs | Laagste priijs | Totaal |
04/08/2014 | 58,642 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 820,988.00 |
05/08/2014 | 473 | 13.96 | 14.00 | 13.92 | 6,602.99 |
06/08/2014 | 1,864 | 13.98 | 14.00 | 13.91 | 26,060.77 |
07/08/2014 | 520 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 7,228.00 |
08/08/2014 | 1,767 | 13.65 | 13.95 | 13.50 | 24,117.78 |
Totaal week | 63,266 |
|
|
| 884,997.54 |
Na voormelde transacties bedraagt het totaal aantal eigen aandelen 181,937 op 8 augustus 2014.
In het kader van dit programma (800,300), kunnen er nog 618,363 aandelen aangekocht worden.