Resultatenrekening |
Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers |
| 31 dec '18 | 31 dec '17 | Wijziging |
(in miljoen euro) | 12M | 12M | |
| | | |
Opbrengsten | 343.8 | 338.1 | 1.7% |
Bedrijfsresultaat (EBIT) | 26.9 | 29.9 | -9.9% |
Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 | 33.5 | 34.2 | -2.1% |
Financieel resultaat | -1.3 | -0.7 | 81.8% |
Resultaat voor belastingen | 25.6 | 29.1 | -12.2% |
Belastingen | -7.6 | -8.8 | -13.8% |
Netto resultaat (voortgezette activiteiten) | 18.0 | 20.4 | -11.5% |
Resultaat van de verkochte activiteiten | -0.1 | 0.0 | -656.5% |
Resultaat van participaties opgenomen onder de vermogensmutatiemethode | 0.9 | 0.6 | 47.2% |
Resultaat toerekenbaar aan de minderheidsaandeelhouders | -0.3 | -0.1 | 177.6% |
Netto resultaat (aandeel van de groep) | 19.1 | 21.1 | -9.5% |
Netto cash flow 2 | 25.7 | 25.5 | 0.9% |
| | | |
Balans |
Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers |
| 31 dec '18 | 31 dec '17 | Wijziging |
(in miljoen euro) | 12M | 12M | |
| | | |
Eigen vermogen | 126.0 | 113.5 | 11.0% |
Netto financiële schulden | -5.4 | -23.0 | -76.8% |
Activa - te koop | 0.4 | 0.4 | 4.8% |
Balanstotaal | 255.7 | 231.9 | 10.2% |
| | | |
Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers per aandeel |
|
| 31 dec '18 | 31 dec '17 | Wijziging |
(in euro) | 12M | 12M | |
| | | |
Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 | 4.29 | 4.38 | -2.1% |
Resultaat voor belastingen | 3.27 | 3.73 | -12.3% |
Netto resultaat (winst per aandeel) | 2.44 | 2.70 | -9.6% |
Netto cash flow 2 | 3.29 | 3.26 | 0.9% |
Eigen vermogen | 16.11 | 14.52 | 11.0% |
Aantal aandelen (balansdatum) | 7'818'999 | 7'818'999 | |
Aantal aandelen (gemiddeld) | 7'818'999 | 7'818'999 | |
| | | |
1 EBITDA = earnings before interest, taxes, depreciation and amortization; Dit is het bedrijfsresultaat vermeerderd met de |
afschrijvingen, (bijzondere) waardeverminderingen op handelsvorderingen en op voorraden en voorzieningen. |
| | | |
2 De netto cash flow is de winst na belastingen vermeerderd met de afschrijvingen, (bijzondere) waardeverminderingen op |
voorraden en op handelsvorderingen en voorzieningen. |