Resultatenrekening 30/06/2015 - 30/06/2014 |
Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers |
| 30 juni '15 | 30 juni '14 | Wijziging |
(in miljoen euro) | 6M | 6M | |
| | | |
Opbrengsten | 150.6 | 121.2 | 24.32% |
Bedrijfsresultaat (EBIT) | 13.5 | 11.9 | 13.61% |
Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 | 16.9 | 12.8 | 31.33% |
Financieel resultaat | -1.2 | -0.8 | 55.35% |
Resultaat voor belastingen | 12.3 | 11.1 | 10.62% |
Belastingen | -3.0 | -2.9 | 0.10% |
Netto resultaat (voortgezette activiteiten) | 9.3 | 8.2 | 14.42% |
Resultaat van de verkochte activiteiten | 0.0 | 0.0 | 4.76% |
Netto resultaat (aandeel van de groep) | 9.3 | 8.1 | 14.47% |
Netto cash flow 2 | 13.2 | 9.1 | 45.03% |
| | | |
Balans per 30/06/2015 - 31/12/2014 |
Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers |
| 30 juni '15 | 31 december '14 | Wijziging |
(in miljoen euro) | 6M | 12M | |
| | | |
Eigen vermogen | 78.4 | 70.1 | 11.79% |
Netto financiële schulden | 12.7 | -6.4 | -298.92% |
Activa - te koop | 0.4 | 0.4 | 8.50% |
Balanstotaal | 184.5 | 157.7 | 16.96% |
| | | |
Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers per aandeel |
|
| 30 juni '15 | 30 juni '14 | Wijziging |
(in euro) | 6M | 6M | |
| | | |
Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 | 2.16 | 1.62 | 33.33% |
Resultaat voor belastingen | 1.57 | 1.40 | 12.14% |
Resultaat na belastingen van de voortgezette activiteiten (winst per aandeel) | 1.19 | 1.03 | 15.53% |
Netto cash flow 2 | 1.69 | 1.15 | 46.96% |
Eigen vermogen (30 juni 2015-31 december 2014) | 10.02 | 8.97 | 11.71% |
Aantal aandelen (balansdatum) | 7'818'999 | 7'884'297 | -0.83% |
Aantal aandelen (gemiddeld) | 7'818'999 | 7'916'852 | -1.24% |
| | | |
1 EBITDA = earnings before interest, taxes, depreciation and amortization; Dit is het bedrijfsresultaat vermeerderd met de |
afschrijvingen, (bijzondere) waardeverminderingen op handelsvorderingen en op voorraden en voorzieningen. |
| | | |
2 De netto cash flow is de winst na belastingen vermeerderd met de afschrijvingen, (bijzondere) waardeverminderingen op |
voorraden en op handelsvorderingen en voorzieningen. |