Nederlands Pfad: /Home/Investor Relations/Financial Information/ Halfyear results 2018 [1032] Seiteninhalt "Halfjaarlijkse resultaten voor 2018" auf Seite "Halfyear results 2018" bearbeiten Allgemein Medien Erscheinungsbild Sprache Veröffentlichung Kategorien Hinweise Erweitert Inhaltselement Typ Text & Medien Text & Medien Überschriften Haupttitel Halfjaarlijkse resultaten voor 2018 Überschriften-Format Verbergen Überschrift H1 Untertitel Text
Resultatenrekening 30/06/2018 - 30/06/2017 | |||
Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers | |||
30 juni '18 | 30 juni '17 | Wijziging | |
(in miljoen euro) | 6M | 6M | |
Opbrengsten | 181.0 | 173.5 | 4.3% |
Bedrijfsresultaat (EBIT) | 15.9 | 16.3 | -2.5% |
Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 | 18.5 | 18.5 | -0.3% |
Financieel resultaat | -0.7 | -0.8 | -17.3% |
Resultaat voor belastingen | 15.2 | 15.5 | -1.7% |
Belastingen | -4.5 | -4.7 | -3.7% |
Netto resultaat (voortgezette activiteiten) | 10.7 | 10.8 | -0.9% |
Resultaat van de verkochte activiteiten | -0.1 | 0.0 | -388.0% |
Resultaat van participaties opgenomen onder de vermogensmutatiemethode | 0.6 | 0.1 | 338.6% |
Resultaat toerekenbaar aan de minderheidsaandeelhouders | -0.1 | -0.1 | 10.5% |
Netto resultaat (aandeel van de groep) | 11.4 | 11.1 | 2.8% |
Netto cash flow 2 | 14.0 | 13.3 | 5.0% |
Balans per 30/06/2018 - 31/12/2017 | |||
Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers | |||
30 juni '18 | 31 december '17 | Wijziging | |
(in miljoen euro) | 6M | 12M | |
Eigen vermogen | 117.1 | 113.5 | 3.2% |
Netto financiële schulden | 15.1 | -23.0 | -165.8% |
Activa - te koop | 0.4 | 0.4 | 2.6% |
Balanstotaal | 237.5 | 231.9 | 2.4% |
Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers per aandeel | |||
30 juni '18 | 30 juni '17 | Wijziging | |
(in euro) | 6M | 6M | |
Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 | 2.36 | 2.37 | -0.4% |
Resultaat voor belastingen | 1.94 | 1.98 | -2.0% |
Netto resultaat (winst per aandeel) | 1.46 | 1.42 | 2.8% |
Netto cash flow 2 | 1.79 | 1.70 | 5.3% |
Eigen vermogen (30 juni 2018-31 december 2017) | 14.98 | 14.52 | 3.2% |
Aantal aandelen (balansdatum) | 7'818'999 | 7'818'999 | |
Aantal aandelen (gemiddeld) | 7'818'999 | 7'818'999 | |
1 EBITDA = earnings before interest, taxes, depreciation and amortization; Dit is het bedrijfsresultaat vermeerderd met de | |||
afschrijvingen, (bijzondere) waardeverminderingen op handelsvorderingen en op voorraden en voorzieningen. | |||
2 De netto cash flow is de winst na belastingen vermeerderd met de afschrijvingen, (bijzondere) waardeverminderingen op | |||
voorraden en op handelsvorderingen en voorzieningen. |
Income Statement 30/06/2018 - 30/06/2017 | ||||||
Non-audited, consolidated key figures | ||||||
June 30, 2018 | June 30, 2017 | Change | ||||
(million euro) | 6M | 6M | ||||
Revenue | 181.0 | 173.5 | 4.3% | |||
EBIT | 15.9 | 16.3 | -2.5% | |||
Cash flow (EBITDA) 1 | 18.5 | 18.5 | -0.3% | |||
Financial result | -0.7 | -0.8 | -17.3% | |||
Profit before taxes | 15.2 | 15.5 | -1.7% | |||
Taxes | -4.5 | -4.7 | -3.7% | |||
Net income continuing operations | 10.7 | 10.8 | -0.9% | |||
Result from assets held for sale | -0.1 | 0.0 | -388.0% | |||
Result of companies consolidated under equity method | 0.6 | 0.1 | 338.6% | |||
Result attributable to Non Controlling Interest | -0.1 | -0.1 | 10.5% | |||
Net income (Group share in the profit) | 11.4 | 11.1 | 2.8% | |||
Net cash flow 2 | 14.0 | 13.3 | 5.0% | |||
Balance sheet as of 30/06/2018- 31/12/2017 | ||||||
Non-audited, consolidated key figures | ||||||
June 30, 2018 | Dec 31, 2017 | Change | ||||
(million euro) | 6M | 12M | ||||
Equity | 117.1 | 113.5 | 3.2% | |||
Net financial debt (-cash) | 15.1 | -23.0 | -165.8% | |||
Assets held for sale | 0.4 | 0.4 | 2.6% | |||
Total assets | 237.5 | 231.9 | 2.4% | |||
Non-audited, consolidated key figures per share | ||||||
June 30, 2018 | June 30, 2017 | Change | ||||
(euro) | 6M | 6M | ||||
Cash flow (EBITDA) 1 | 2.36 | 2.37 | -0.4% | |||
Profit before taxes | 1.94 | 1.98 | -2.0% | |||
Net Profit share of the Group (EPS) | 1.46 | 1.42 | 2.8% | |||
Net cash flow 2 | 1.79 | 1.70 | 5.3% | |||
Equity (June 30, 2018 - December 31, 2017) | 14.98 | 14.52 | 3.2% | |||
Number of shares (end of period) | 7'818'999 | 7'818'999 | ||||
Number of shares (average) | 7'818'999 | 7'818'999 |
1 EBITDA = earnings before interest, taxes, depreciation and amortization; This is operating profit plus depreciation and amounts written off on stocks, trade debtors, impairment losses and provisions for liabilities and charges.
2 The net cash flow is the net income (Group share in the profit) excluding depreciation, amounts written off on stocks, trade debtors, impairment losses and provisions for liabilities and charges.
Seiteninhalt [6840]