Persberichten
JENSEN-GROUP maakt vandaag bekend dat ze 17.275 aandelen heeft gekocht in de periode van 16 januari 2023 tot en met 20 januari 2023 op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussel.
Datum | Aantal aandelen | Gem. prijs | Laagste prijs | Hoogste priijs | Totaal | |
16/01/2023 | 382 | 29,10 | 29,10 | 29,10 | 11.116,20 | |
17/01/2023 | Bloktransactie 16.23u | 16.000 | 29,10 | 29,10 | 29,10 | 465.600,00 |
17/01/2023 | 22 | 29,10 | 29,10 | 29,10 | 640,20 | |
18/01/2023 | 19 | 29,10 | 29,10 | 29,10 | 552,90 | |
19/01/2023 | 604 | 29,15 | 29,10 | 29,20 | 17.606,80 | |
20/01/2023 | 248 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 7.266,40 | |
Totaal week | 17.275 | 502.782,50 |
Na voormelde transacties bedraagt het totaal aantal eigen aandelen op 20 januari 2023, 94.096 of 1,20% van het totaal aantal uitstaande aandelen.
In het kader van dit programma (781.900), kunnen er nog 687.804 aandelen aangekocht worden.
Het inkoopprogramma eigen aandelen werd bekendgemaakt per 10 maart 2022 en is in overeenstemming met het mandaat gegeven door de Buitengewone Algemene Vergadering van 18 mei 2021.
Deze informatie is in overeenstemming met artikel 8:4 van het Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
of 29 April 2019 implementing the Code of Companies and Associations.